将来的に新規就農を目指していますが、実家が非農家なので、農地は無し。
しかもミニトマトのハウス栽培を希望しているので、初期費用はかなりの金額になることが予想されます。
ということで、少しでも新規就農時の初期費用を準備するために、投資にチャレンジしようと考えました。
ハードルが低いであろう、つみたてNISAから始めようと思い、証券会社や銀行など調査しました。
IT関係に疎いので、ネット証券は敷居が高く、証券会社は近くにないので、銀行で始めることにしました。(銀行は取り扱いのファンドが数少ないことを後で知りました)
自宅に近い銀行ということで、三菱UFJ銀行でつみたてNISA口座を作って開始することにしました。
口座作成の手続きをしてから、一か月以上かかるとのことなので、その間に投資対象のファンドと金額を検討しました。
投資対象のファンドを検討中に、ふと気づいたのが、窓口取扱にした場合には、5つのファンドしか選べない?IB(インターネットバンキング)でやっと12のファンドが選べるということ?かなり少ないと感じました。
ですが、つみたてNISAの手続きを始めてしまったので、三菱UFJ銀行で口座を作ることとし、少しでも選択肢を増やすために、IBの手続きも追加しました。
窓口のお姉さんに、困ったときは窓口で話を聞いてくれるのかを聞いてみたところ、大丈夫とのことなので、IBでの手続きを頑張ってみようと思いました。
以下が、三菱UFJ銀行で取扱しているつみたてNISAのファンドです。
ファンド名 | ファンド概要 | 信託報酬 | 窓口取扱 | IB取扱 |
つみたて日本株式 (日経平均) | 日経平均株価に連動する投資成果を 目指します。 | 0.1980% | 〇 | 〇 |
つみたて日本株式 (TOPIX) | TOPIXに連動する投資成果を 目指します。 | 0.1980% | - | 〇 |
iFree JPX 日経 400インデックス | JPX 日経インデックス400に連動する 投資成果を目指します。 | 0.2145% | - | 〇 |
つみたて 先進国株式 | MSCIコクサイインデックスに連動する 投資成果を目指します。 | 0.2200% | 〇 | 〇 |
iFree S&P500 インデックス | S&P500に連動する投資成果を 目指します。 | 0.2475% | - | 〇 |
つみたて 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス に連動する投資成果を目指します。 | 0.3740% | 〇 | 〇 |
つみたて4資産 均等バランス | 国内外の株式・債権の値動きに連動する 投資成果を目指します。 | 0.2420% | - | 〇 |
野村6資産均等 バランス | 国内外の株式・債権および国内外のREITの値動き に連動する投資成果を目指します。 | 0.2420% | - | 〇 |
つみたて8資産 均等バランス | 新興国を含む国内外の株式・債権および国内外のREIT の値動きに連動する投資成果を目指します。 | 0.2420% | 〇 | 〇 |
年金積立Jグロース (つみたてJグロース) | 成長性が高く、株主への利益還元が期待できる 国内株式に投資します。 | 0.9020% | - | 〇 |
フィデリティ・ 欧州株・ファンド | 利益成長性等と比較し、株価水準が妥当と 思われる欧州企業に投資します。 | 1.6500% | - | 〇 |
ひふみプラス | 市場価値が割安と考えられる国内外の株式を 選別して長期投資します。 | 上限 1.0780% | 〇 | 〇 |
コメント一覧